<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBC Corporate Website &#187; Weather</title>
	<atom:link href="http://www.mbcradio.tv/category/browse/news/weather/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbcradio.tv</link>
	<description>Inform, Educate, Entertain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Météo:un temps nuageux et pluvieux aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteoun-temps-nuageux-et-pluvieux-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteoun-temps-nuageux-et-pluvieux-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 05:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cismbc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local News]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/?p=34829</guid>
		<description><![CDATA[
La station de Vacoas prévoit un temps nuageux et pluvieux aujourd&#8217;hui.
Ce un peu partout a travers le pays.  Les pluies qui seront parfois accompagnées d&#8221;orages.
Et de 16 hrs hier a 6 hr ce matin, Nouvelle Decouverte a enregistré un taux de pluviomètre de 18 mm, Queen Victoria 6 mm, et Trou aux Cerfs 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteoun-temps-nuageux-et-pluvieux-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-2/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local News]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/?p=28639</guid>
		<description><![CDATA[Et après le puissant séisme qui a touché l&#8217;Indonésie lundi soir, le bureau du Premier ministre a émis un communiqué hier. Selon le communiqué, il n&#8217;y a pas eu d&#8217;incident majeur à Maurice.
A Rodrigues, toutefois, quelques embarcations ont été endommagés et les autorités essayent de trouver les causes à l&#8217;origine de ce phénomène.
Le communiqué souligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo &#8211; Vendredi 20/08/10</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-vendredi-200810/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-vendredi-200810/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBC 1]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/?p=24740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-vendredi-200810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo &#8211; lundi 16/08/10</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-lundi-160810/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-lundi-160810/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/?p=24410</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-lundi-160810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo &#8211; vendredi 13/08/10</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-vendredi-130810/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-vendredi-130810/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBC 1]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/?p=24291</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/meteo-vendredi-130810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un point météo</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/un-point-meteo/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/un-point-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local News]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/?p=16296</guid>
		<description><![CDATA[Le temps sera mi-couvert encore aujourd&#8217;hui sur l&#8217;ensemble de l&#8217;île dans la matinée et la nuit, avec quelques ondées isolées sur le plateau central et les versants aux vents. 
Beau temps en général au cours de la journée. La mer sera forte au delà des récifs. Les sorties en haute mer sont toujours déconseillées.
A 0400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/un-point-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conditions météo caniculaire aujourd’hui</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/conditions-meteo-caniculaire-aujourd%e2%80%99hui/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/conditions-meteo-caniculaire-aujourd%e2%80%99hui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local News]]></category>
		<category><![CDATA[News »]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/testweb/?p=14464</guid>
		<description><![CDATA[Il faut prévoir des températures élevées, jusqu’à plus de 34 degrés à Port-Louis.
Il faut donc bien s’hydrater aujourd’hui, donc boire beaucoup d’eau pour éviter les coups de chaleur.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/conditions-meteo-caniculaire-aujourd%e2%80%99hui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle du temps</title>
		<link>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/nouvelle-du-temps/</link>
		<comments>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/nouvelle-du-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbcradio.tv/?p=14266</guid>
		<description><![CDATA[Aucune alerte cyclonique n&#8217;est en vigueur à Rodrigues. Gelanie s&#8217;est affaiblie en une forte tempête tropicale durant la nuit.  Elle s&#8217;éloigne de Rodrigues.
A Maurice, la météo prévoit un ciel couvert aujourd&#8217;hui, avec des averses passagères qui seront plus fréquentes sur le plateau central. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbcradio.tv/browse/news/weather/nouvelle-du-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

